| # | 史跡 | 築城・創建 | 種別 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野ヶ里遺跡 | -400 | 遺跡 | 佐賀県 |
| 2 | 本江遺跡 | 300 | 遺跡 | 富山県 |
| 3 | 会津大塚山古墳 | 301 | 古墳 | 福島県 |
| 4 | 笠置峠古墳 | 301 | 古墳 | 愛媛県 |
| 5 | メスリ山古墳 | 400 | 古墳 | 奈良県 |
| 6 | 岡・銚子塚古墳 | 400 | 古墳 | 山梨県 |
| 7 | 桜井茶臼山古墳 | 400 | 古墳 | 奈良県 |
| 8 | 白山神社古墳 | 400 | 古墳 | 千葉県 |
| 9 | 西都原古墳群 | 400 | 古墳群 | 宮崎県 |
| 10 | 三池平古墳 | 401 | 古墳 | — |
| 11 | 冬頭王塚古墳 | 401 | 古墳 | 岐阜県 |
| 12 | 内裏塚古墳 | 500 | 古墳 | 千葉県 |
| 13 | 大安場古墳群 | 500 | 前方後方墳 | 福島県 |
| 14 | 太田天神山古墳 | 500 | 古墳 | — |
| 15 | 心合寺山古墳 | 500 | 古墳 | — |
| 16 | 稲荷山古墳 | 500 | 古墳 | 埼玉県 |
| 17 | 小蓮古墳 | 501 | 古墳 | 高知県 |
| 18 | 岩屋後古墳 | 501 | 古墳 | 島根県 |
| 19 | 横大道古墳群 | 501 | 古墳群 | 広島県 |
| 20 | 下諏訪青塚古墳 | 600 | 古墳 | 長野県 |
| 21 | 五郎山古墳 | 600 | 古墳 | 福岡県 |
| 22 | 井田松江古墳群 | 600 | 古墳群 | 静岡県 |
| 23 | 今城塚古墳 | 600 | 古墳 | 大阪府 |
| 24 | 天塚古墳 | 600 | 古墳 | 京都府 |
| 25 | 岩戸山古墳 | 600 | 古墳 | 福岡県 |
| 26 | 牛神古墳 | 600 | 古墳 | 愛媛県 |
| 27 | 王塚古墳 | 600 | 古墳 | 福岡県 |
| 28 | 藤ノ木古墳 | 600 | 古墳 | 奈良県 |
| 29 | 長塚古墳 | 600 | 古墳 | 静岡県 |
| 30 | 経塚古墳 | 601 | 古墳 | 山梨県 |
| 31 | 法隆寺 | 607 | 仏教寺院 | 奈良県 |
| 32 | 山田寺 | 640 | 史跡 | 奈良県 |
| 33 | 基肄城 | 665 | 朝鮮式山城 | 福岡県 |
| 34 | 大野城 | 665 | 朝鮮式山城 | 福岡県 |
| 35 | 金田城 | 667 | 朝鮮式山城 | 長崎県 |
| 36 | 慈眼院 | 673 | 仏教寺院 | 大阪府 |
| 37 | 東寺 | 676 | 仏教寺院 | 京都府 |
| 38 | 賀茂別雷神社 | 678 | 神社 | 京都府 |
| 39 | 山ノ上碑 | 681 | 碑 | — |
| 40 | 本薬師寺 | 698 | 仏教遺跡 | 奈良県 |
| 41 | 下野薬師寺跡 | 700 | 廃寺 | 栃木県 |
| 42 | 中山荘園古墳 | 700 | 古墳 | — |
| 43 | 二子塚古墳 | 700 | 古墳 | 大阪府 |
| 44 | 大宰府 | 700 | 都市 | 福岡県 |
| 45 | 山ノ上古墳 | 700 | 円墳 | — |
| 46 | 弥勒寺跡 | 700 | 廃寺 | 岐阜県 |
| 47 | 文殊院西古墳 | 700 | 円墳 | 奈良県 |
| 48 | 武蔵府中熊野神社古墳 | 700 | 古墳 | 東京都 |
| 49 | 牽牛子塚古墳 | 700 | 古墳 | 奈良県 |
| 50 | 石舞台古墳 | 700 | 遺跡 | 奈良県 |
値が記録されている上位50件。データのない項目はランキングに含めていません。