| # | 城 | 築城・創建 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水城 | 664 | 福岡県 |
| 2 | 松山城 (豊前国) | 740 | — |
| 3 | 唐澤城 | 927 | 栃木県 |
| 4 | 東福寺城 | 1053 | 鹿児島県 |
| 5 | 渋谷城 | 1092 | — |
| 6 | 嫗戸柵 | 1100 | 岩手県 |
| 7 | 陣が峯城 | 1114 | 福島県 |
| 8 | 亥鼻城 | 1126 | 千葉県 |
| 9 | 湯浅城 | 1143 | 和歌山県 |
| 10 | 郡山城 | 1162 | 奈良県 |
| 11 | 真壁城 | 1172 | 茨城県 |
| 12 | 古河城 | 1180 | 茨城県 |
| 13 | 岡城 | 1185 | 大分県 |
| 14 | 岩村城 | 1185 | — |
| 15 | 石神井城 | 1185 | — |
| 16 | 長森城 | 1185 | 岐阜県 |
| 17 | 門司城 | 1185 | — |
| 18 | 穴水城 | 1186 | 石川県 |
| 19 | 水戸城 | 1190 | 茨城県 |
| 20 | 人吉城 | 1199 | 熊本県 |
| 21 | 若桜鬼ヶ城 | 1200 | 鳥取県 |
| 22 | 岐阜城 | 1201 | 岐阜県 |
| 23 | 高山城 | 1206 | 広島県 |
| 24 | 日野江城 | 1210 | 長崎県 |
| 25 | 上条城 | 1218 | 愛知県 |
| 26 | 笠間城 | 1219 | 茨城県 |
| 27 | 米沢城 | 1238 | 山形県 |
| 28 | 備中松山城 | 1240 | 岡山県 |
| 29 | 明知城 | 1247 | 岐阜県 |
| 30 | 奥津城 | 1258 | 千葉県 |
| 31 | 長沼城 (陸奥国) | 1260 | 福島県 |
| 32 | 角牟礼城 | 1280 | 大分県 |
| 33 | 津和野城 | 1324 | 島根県 |
| 34 | 野田城 | 1326 | — |
| 35 | 立花山城 | 1330 | 福岡県 |
| 36 | 大洲城 | 1331 | 愛媛県 |
| 37 | 千早城 | 1332 | 大阪府 |
| 38 | 烏帽子形城 | 1332 | 大阪府 |
| 39 | 高取城 | 1332 | 奈良県 |
| 40 | 飯盛山城 | 1333 | 大阪府 |
| 41 | 井川館 | 1334 | 長野県 |
| 42 | 根城 | 1334 | 青森県 |
| 43 | 松倉城 | 1335 | 富山県 |
| 44 | 湯築城 | 1335 | 愛媛県 |
| 45 | 魚津城 | 1335 | 富山県 |
| 46 | 吉田郡山城 | 1336 | 広島県 |
| 47 | 堀越城 | 1336 | 青森県 |
| 48 | 一宮城 | 1338 | 徳島県 |
| 49 | 白河小峰城 | 1340 | 福島県 |
| 50 | 二本松城 | 1341 | 福島県 |
| 51 | 明智城 | 1342 | 岐阜県 |
| 52 | 岡山城 | 1346 | 岡山県 |
| 53 | 川手城 | 1353 | 岐阜県 |
| 54 | 山形城 | 1357 | 山形県 |
| 55 | 天霧城 | 1364 | 香川県 |
| 56 | 此隅山城 | 1372 | 兵庫県 |
| 57 | 浪岡城 | 1373 | 青森県 |
| 58 | 都之城 | 1375 | 宮崎県 |
| 59 | 若松城 | 1384 | 福島県 |
| 60 | 長島城 | 1384 | 三重県 |
| 61 | 若江城 | 1385 | 大阪府 |
| 62 | 清水城 | 1387 | 鹿児島県 |
| 63 | 増山城 | 1394 | 富山県 |
| 64 | 杵築城 | 1394 | 大分県 |
| 65 | 清洲城 | 1394 | 愛知県 |
| 66 | 月山富田城 | 1396 | 島根県 |
| 67 | 佐土原城 | 1400 | 宮崎県 |
| 68 | 古麓城 | 1400 | 熊本県 |
| 69 | 坂戸城 | 1400 | 新潟県 |
| 70 | 大槌城 | 1400 | 岩手県 |
| 71 | 江馬氏下館 | 1400 | 岐阜県 |
| 72 | 篠脇城 | 1400 | 岐阜県 |
| 73 | 練馬城 | 1400 | — |
| 74 | 蕨城 | 1400 | 埼玉県 |
| 75 | 金胎寺城 | 1400 | 大阪府 |
| 76 | 七尾城 | 1408 | 石川県 |
| 77 | 賤機山城 | 1411 | 静岡県 |
| 78 | 福島城 | 1413 | 福島県 |
| 79 | 小田原城 | 1418 | 神奈川県 |
| 80 | 烏山城 | 1418 | 栃木県 |
| 81 | 枝吉城 | 1429 | — |
| 82 | 津山城 | 1441 | 岡山県 |
| 83 | 神辺城 | 1443 | 広島県 |
| 84 | 竹田城 | 1443 | 兵庫県 |
| 85 | 古河公方館 | 1455 | 茨城県 |
| 86 | 岡崎城 | 1455 | 愛知県 |
| 87 | 久留里城 | 1456 | 千葉県 |
| 88 | 深谷城 | 1456 | 埼玉県 |
| 89 | 真里谷城 | 1456 | 千葉県 |
| 90 | 赤塚城 | 1456 | 埼玉県 |
| 91 | 五十子陣 | 1457 | 埼玉県 |
| 92 | 川越城 | 1457 | 埼玉県 |
| 93 | 林城 | 1459 | 長野県 |
| 94 | 佐貫城 | 1460 | 千葉県 |
| 95 | 帰雲城 | 1460 | 岐阜県 |
| 96 | 桐原城 | 1460 | — |
| 97 | 芝生城 | 1460 | — |
| 98 | 観音寺城 | 1468 | 滋賀県 |
| 99 | 壬生城 | 1469 | 栃木県 |
| 100 | 山中城 | 1469 | 静岡県 |
値が記録されている上位100件。データのない項目はランキングに含めていません。